Groups for first lab assignments sorted by name
| Name | Group |
| Anthony | 4 |
| Ben | 7 |
| Bryce | 6 |
| Caitlyn | 3 |
| Cam | 7 |
| Connor | 5 |
| Emily | 2 |
| Emma Crain | 6 |
| Emma Proffit | 7 |
| Ethan | 4 |
| Frankie | 2 |
| Frank | 5 |
| Julian | 4 |
| Kyle | 1 |
| Luke | 5 |
| Marquis | 1 |
| Matt | 3 |
| Meredith | 6 |
| Nyeoti | 4 |
| Payton | 1 |
| Sal | 3 |
| Tate | 2 |
| Thomas | 1 |
Table of contents